| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 RDGa | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | ŁKŻ Łeba | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 12.0 | |
| 3 | POL | 135 | Konrad Urbanowicz | 1990 | M | PSW | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 4 | Master | POL | 8 | Filip Sławiński | 1977 | M | PSW | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (10.0 DNF) | 5.0 | 21.0 |
| 5 | POL | 366 | Jacek Garncarz | 2008 | M | MKS Dwójka Warszawa | 5.0 | 2.0 | (10.0 DNF) | (10.0 DNF) | 4.0 | 10.0 DNF | 3.0 | 2.0 | 26.0 | |
| 6 | Master | POL | 1 | Paweł Czachor | 1980 | M | PSW | (10.0 DNF) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 60.0 |
| 6 | POL | 0 | Paweł Dubiel | 1987 | M | PSW | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 60.0 | |
| 6 | Master | POL | 919 | Piotr Dudek | 1978 | M | PSW | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 60.0 |
| 6 | Master | POL | 1977 | Rafał Panecki | 1977 | M | PSW | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com